Трансмісії
| Двигун | Трансмісія | Максимальна потужність (к.с.) | Механізм відбору потужності | Застосування | ||
Капітальний ремонт свердловин | Бурова насосна установка | Гідророзрив шару | ||||
| С9 | ТН31-Е61 | 350 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | + | - |
| TН31-Е61 (2WD / 4WD) | 350 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | - | - | |
| С11 | TН35-Е81 | 385 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | + | - |
| TН35-Е81 (2WD / 4WD) | 385 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | - | - | |
| С13 | TН35-Е81 | 440 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | + | - |
| TН35-Е81 (2WD / 4WD) | 440 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | - | - | |
| С15 | TН35-Е81 | 475 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с. max | + | + | - |
| TН35-Е81 (2WD / 4WD) | 475 | 2 @ 220 к.с.- 220 к.с.max | + | - | - | |
| С27 | TH48-E70 | 1150 | 3 @ 150 к.с.- 220 к.с. max | - | + | + |
| С32 | TH48-E70 | 1500 | 3 @ 150 к.с.- 220 к.с. max | - | + | + |
| 3512В | TH48-E80 | 2250 | 3 @ 150 к.с.- 220 к.с. max | - | + | + |
| 3512С | TH48-E80 | 2250 | 3 @ 150 к.с.- 220 к.с. max | - | + | + |
| TH55-E70 | 2500 | 3 @ 150 к.с.- 220 к.с. max | - | + | + | |










