Судовые электрогенераторные установки
Судовые электрогенераторные установки

| Модель | Частота, Гц | Мощность двигателя, ЭкВт |
| С 1,5 | 50 | 10 – 12 |
| С 2,2 | 50 | 16 – 24,5 |
| 3056 | 50 | 84 |
| С 4,4 | 50 | 36 – 86 |
| 3406 | 50 | 200 – 500 |
| С 9 | 50 | 142 – 200 |
| С18 | 50 | 275 – 450 |
| С 32 | 50 | 590 – 800 |
| 3500 | 50 | 590 – 1600 |
| 3600 | 50 | 1760 – 5200 |
| С 280 | 50 | 1760 – 5200 |










