Для буровых установок
Для буровых установок

| Модель | Мощность, л.с. |
| С 6.6 | 119,4 – 274,8 |
| С 7 | 225 – 300 |
| 3406С | 270 – 525 |
| С 9 | 275 – 375 |
| С 11 | 325 – 450 |
| С 13 | 385 – 520 |
| С 15 | 440 – 595 |
| С 18 | 575 – 800 |
| 3508 | 680 – 1135 |
| 3508В | 760 – 1180 |
| С 27 | 800 – 1150 |
| 3508С | 900 – 915 |
| С 32 | 950 – 1500 |
| 3512 | 950 – 1800 |
| 3512С | 1250 – 2250 |
| 3516 | 1355 – 2000 |
| 3512В | 1476 – 2250 |
| 3516С | 1855 – 2150 |
| 3516В | 1855 – 2900 |
| 3606 | 1998 – 2722 |
| 3512Е | 2250 – 2500 |
| С 280-6 | 2320 – 2722 |
| 3608 | 2655 – 3634 |
| С 280-8 | 3393 – 3634 |
| Семейство СМ | 3910 – 21 760 |
| 3612 | 3996 – 5444 |
| С 280-12 | 4640 – 5444 |
| 3616 | 5310 – 7268 |
| С 280-16 | 6169 – 7268 |











