Гусеничные тракторы
Гусеничные тракторы

| Модель | Эксплуатационный вес, т | Объем отвала, м3 | Максимальная скорость, передний ход, км/ч | Максимальная скорость, задний ход, км/ч | Дизельный двигатель Cat C4.4 ACERT, кВт/ л.с. |
| D3K | 7,8 | 1,5 | 9 | 10 | 55,2/74 |
| D4K | 8,2 | 2 | 9 | 10 | 62,6/84 |
| D5K | 9,5 | 2,1 | 9 | 10 | 71,6/96 |
| D6K | 13 | 2.7 | 10 | 10 | 93.2/125 |
| D6N | 17 | 4,3 | 10 | 11,6 | 111/152 |
| D6T | 18-23 | до 5.6 | 11,4 | 14,6 | 149/203 |
| D8R | 37 | 11,7 | 10,8 | 13,9 | 245/328 |












