Industrial Engines
Industrial Engines

| Model | Power, kW | |
| Ñ0.5-C0.7 | 8,2 – 15,3 | 11,0 – 20,5 |
| Ñ4.4 | 54,0 – 106,0 | 72,0 – 142,0 |
| C7 | 168 – 224 | 225 – 300 |
| C9 | 205 – 280 | 275 – 375 |
| C11 | 242 – 325 | 336 – 451 |
| Ñ32 | 597 – 1007 | 800 – 1350 |
| 3508 | 507-746 | 680-1000 |
| 3512 | 761-1118 | 1020-1500 |
| 3516 | 1011-1492 | 1355-2000 |










